New Corolla Cross Hybrid EV GR hadir dengan tampilan yang lebih tangguh di sisi luar, maupun interiornya. Performa yang lebih sporty juga akan membuat pengalaman berkendara kamu semakin menyenangkan. Tidak perlu khawatir akan keamanan, hadir dengan fitur Toyota Safety Sense (TSS) & T-Intouch!
Pada bagian luar, seperti diulas dalam, mobil ini hadir dengan 2 pilihan warna yaitu one tone dan two tone. Keunggulan lainnya pada bagian luar adalah hadirnya 18″ GR-S Alloy Wheel yang membuat tampilan mobil ini terkesan lebih mewah, modern dan sporty.
Let’s enjoy the safe and sound ride.
Kini selain beragam fitur Toyota Safety Sense, kamu juga terkoneksi langsung dengan teknologi T Intouch.
Let’s conquer the road!
Dengan fitur interior yang memberi kesan sporty, membuat sensasi berkendara makin nyaman dengan performance yang lebih dari sebelumnya.
Agresif dan Elegan Secara Bersamaan
Melihat ke sisi eksterior, memiliki desain yang elegan tapi tetap agresif secara bersamaan. Namun dari semua bagian desain eksterior, grille sangatlah ikonik. Dengan ukuran yang cukup besar dan memiliki bentuk trapesium ganda menjadi elemen ketangguhan yang tiada tara.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
2.5 X CVT (SO) | IDR 1.425.500.000 |
2.5 G CVT (SO) | IDR 1.647.900.000 |
2.5 HYBRID CVT (SO) | IDR 1.733.000.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
ALL NEW BZ4X BEV |
|
BZ4X ONE TONE (SO) | IDR 1.200.700.000 |
BZ4X TWO TONE (SO) | IDR 1.208.800.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
PICK UP 2.0 STD MT | IDR 196.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | IDR 197.400.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 253.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT 3WAY | IDR 254.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 287.500.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
VX-R 4X4 A/T (04) | IDR 2.616.700.000 |
GR-S 4X4 AT (12) | IDR 2.692.100.000 |
VX-R 4X4 A/T (14) | IDR 2.629.000.000 |
GR-S 4X4 AT (18) | IDR 2.704.400.000 |
GR-S 4X4 AT (22) | IDR 2.704.400.000 |
ALL NEW PRIUS HEV |
|
PRIUS 1.8 HYBRID CVT | IDR 707.100.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
1.2 G M/T OT | IDR 241.900.000 |
1.2 G CVT OT | IDR 257.100.000 |
1.0T G M/T OT | IDR 261.700.000 |
1.0T G CVT OT | IDR 276.800.000 |
1.0T GR-S CVT OT | IDR 291.100.000 |
1.0T GR-S CVT TT | IDR 293.700.000 |
1.0T GR-S CVT TSS TT | IDR 316.200.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
1.5 M/T PC | IDR 298.300.000 |
1.5 CVT | IDR 312.800.000 |
1.5 CVT PC | IDR 314.300.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 323.700.000 |
1.5 Q CVT TSS (SO) | IDR 344.900.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 346.400.000 |
ALL NEW VIOS |
|
1.5 G CVT | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT PC | IDR 376.300.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 388.200.000 |
1.5 G CVT TSS PC | IDR 389.700.000 |
ALL NEW VOXY |
|
2.0 AT (SO) | IDR 629.700.000 |
2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 632.800.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
1.5 S HV CVT TSS | IDR 436.400.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2T | IDR 440.300.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (SO) | IDR 445.800.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2T (SO) | IDR 449.700.000 |
COROLLA CROSS GR SPORT HEV |
|
1.8 HV GR-S AT | IDR 642.900.000 |
INNOVA ZENIX HEV |
|
2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT TCO-FC | IDR 436.369.000 |
2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.200.000 |
2.0 V HV MDL CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV NON MDL CVT | IDR 537.100.000 |
2.0 Q HV MDL CVT TSS | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV NON MDL CVT TSS | IDR 615.400.000 |
2.0 Q HV MDL CVT TSS NON RSE | IDR 617.000.000 |
2.0 V HV MDL CVT NON RSE | IDR 538.700.000 |
2.0 V HV NON MDL CVT NON RSE | IDR 528.800.000 |
NEW AGYA GR SPORT |
|
1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
NEW AGYA STYLIX |
|
1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
NEW CALYA |
|
1.2 E M/T STD (SO) | IDR 169.600.000 |
1.2 E M/T | IDR 172.500.000 |
1.2 G M/T | IDR 178.200.000 |
1.2 G A/T | IDR 192.600.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
2.5 V AT | IDR 820.400.000 |
2.5 V AT PC | IDR 823.500.000 |
2.5L HEV AT | IDR 957.700.000 |
2.5L HEV AT PC | IDR 960.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
1.8 V AT | IDR 582.700.000 |
1.8 V AT PC | IDR 585.700.000 |
1.8L HEV AT | IDR 637.500.000 |
1.8L HEV AT PC | IDR 640.600.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
1.8 HV AT (SO) | IDR 603.500.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
2.4 G 4X2 MT DSL | IDR 581.100.000 |
2.4 G 4X2 AT DSL | IDR 599.000.000 |
2.7 SRZ 4X2 AT | IDR 622.100.000 |
2.7 SRZ WITH GR AERO 4X2 AT 1TONE | IDR 631.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR AERO 4X2 AT 2TONE | IDR 636.600.000 |
2.7 SRZ 4X2 AT NON RSE | IDR 616.500.000 |
2.7 SRZ GR SPORT 4X2 AT NON RSE | IDR 625.900.000 |
2.8 VRZ 4X2 AT | IDR 648.800.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT | IDR 663.500.000 |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACK TSS 4X2 AT | IDR 674.100.000 |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACK TSS 4X2 AT 2TONE | IDR 679.200.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 643.100.000 |
2.8 VRZ TSS 4x2 AT NON RSE | IDR 657.900.000 |
2.8 VRZ GR PARTS AERO TSS 4X2 AT NON RSE | IDR 668.400.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 752.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS | IDR 782.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S (TT) | IDR 787.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT NON RSE | IDR 747.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS NON RSE | IDR 776.900.000 |
NEW GR 86 |
|
2.4L M/T (SO) | IDR 1.029.900.000 |
2.4L A/T (SO) | IDR 1.067.400.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
DC 2.4 E DSL MT | IDR 454.600.000 |
DC 2.4 E-RTS DSL MT (SO) | IDR 463.500.000 |
DC 2.4 G DSL MT | IDR 488.300.000 |
DC 2.4 V DSL AT | IDR 539.900.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
SC 2.0 MT | IDR 287.600.000 |
SC 2.4 DSL MT | IDR 309.800.000 |
SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 413.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
NEW RUSH GR |
|
1.5 G MT | IDR 288.100.000 |
1.5 G AT | IDR 299.200.000 |
1.5 GR-S MT | IDR 303.700.000 |
1.5 GR-S AT | IDR 314.600.000 |
NEW YARIS GR S |
|
1.5 S CVT GR-S 3 AB OT | IDR 345.900.000 |
1.5 S CVT GR-S 3 AB TT | IDR 349.900.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB OT | IDR 352.800.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB TT | IDR 356.800.000 |